World Wide Web Access Statistics for secure-instruct.uwo.ca

Last updated: Wed, 01 May 2019 06:09:17 (GMT -0400)

Totals for Summary Period: Apr 1 2019 to May 1 2019

Requests Received During Summary Period         1312632
Bytes Transmitted During Summary Period    199197819998
Average Requests Received Daily                   42343
Average Bytes Transmitted Daily              6425736129

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.01  0.00      7052379       74 | May  1 2019
 3.25  3.68   7324530498    42682 | Apr 30 2019
 3.42  2.84   5657120368    44949 | Apr 29 2019
 3.04  2.90   5782609709    39873 | Apr 28 2019
 2.87  3.31   6588538049    37669 | Apr 27 2019
 3.15  3.84   7640220796    41298 | Apr 26 2019
 3.20  3.80   7573472576    41977 | Apr 25 2019
 3.21  3.55   7067030428    42178 | Apr 24 2019
 3.34  3.98   7931799884    43886 | Apr 23 2019
 3.35  3.43   6837485297    43993 | Apr 22 2019
 2.97  2.91   5805883925    39028 | Apr 21 2019
 2.66  2.83   5635312160    34904 | Apr 20 2019
 3.37  3.04   6048160033    44251 | Apr 19 2019
 3.91  4.27   8498860139    51315 | Apr 18 2019
 3.66  3.25   6468474650    48037 | Apr 17 2019
 3.56  3.16   6289228289    46725 | Apr 16 2019
 3.51  3.37   6705056125    46116 | Apr 15 2019
 3.07  3.33   6630968560    40360 | Apr 14 2019
 3.02  3.30   6568813210    39652 | Apr 13 2019
 3.25  3.24   6448525178    42606 | Apr 12 2019
 3.43  3.16   6296767921    45034 | Apr 11 2019
 3.35  3.30   6565980383    44010 | Apr 10 2019
 3.64  3.40   6768794163    47793 | Apr  9 2019
 3.54  3.32   6603590597    46427 | Apr  8 2019
 3.18  2.81   5604273984    41716 | Apr  7 2019
 4.31  2.98   5928470283    56567 | Apr  6 2019
 3.11  3.45   6866621943    40875 | Apr  5 2019
 3.41  3.32   6605034432    44768 | Apr  4 2019
 3.42  3.62   7203250791    44832 | Apr  3 2019
 3.38  3.21   6397960241    44408 | Apr  2 2019
 3.40  3.44   6847933007    44629 | Apr  1 2019

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 3.70  3.87   7709966436    48588 |  00
 3.30  3.94   7858142120    43296 |  01
 3.01  3.60   7162476228    39504 |  02
 2.84  3.52   7004385121    37232 |  03
 2.52  3.00   5982778311    33137 |  04
 2.56  2.96   5895977855    33548 |  05
 2.85  3.20   6382418676    37358 |  06
 3.34  3.52   7006672199    43851 |  07
 3.98  3.75   7467407835    52286 |  08
 4.19  4.14   8246094073    55042 |  09
 4.65  4.91   9777917560    61085 |  10
 5.15  5.15  10252522619    67626 |  11
 5.04  5.12  10191553029    66122 |  12
 5.11  6.21  12362756582    67020 |  13
 5.02  4.70   9359140174    65833 |  14
 6.17  4.77   9500734111    81028 |  15
 4.91  4.26   8493922519    64404 |  16
 4.70  4.55   9067531389    61633 |  17
 4.58  4.62   9206220387    60099 |  18
 4.54  4.16   8284135445    59565 |  19
 4.53  3.80   7577870717    59521 |  20
 4.57  4.23   8429097367    59968 |  21
 4.56  3.99   7954808200    59855 |  22
 4.19  4.03   8023291045    55031 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
13.48  9.03  17983082991   176998 | uwo.ca local
86.52 90.97 181214737007  1135634 | unresolved 

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
86.52 90.97 181214737007  1135634 | Unresolved
13.48  9.03  17983082991   176998 | ca.uwo

Total Transfers by URL/Archive Section

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 1.02  0.08    165202668    13327 | /
 0.03  0.00      4319678      451 | /Usage/
 0.00  0.01     26966928       15 | /Usage/Apr.wwwstats.html
 0.00  0.00        40832       10 | /Usage/Aug.wwwstats.html
 0.00  0.00        15337        4 | /Usage/Dec.wwwstats.html
 0.00  0.02     31084413       14 | /Usage/Feb.wwwstats.html
 0.00  0.00        71206       15 | /Usage/Jan.wwwstats.html
 0.00  0.00        51340       10 | /Usage/Jul.wwwstats.html
 0.00  0.01     14613268       12 | /Usage/Jun.wwwstats.html
 0.00  0.00        81264       16 | /Usage/Mar.wwwstats.html
 0.00  0.01     13051100       11 | /Usage/May.wwwstats.html
 0.00  0.00        50410       11 | /Usage/Nov.wwwstats.html
 0.00  0.00        40732        9 | /Usage/Oct.wwwstats.html
 0.00  0.00        30186        6 | /Usage/Sep.wwwstats.html
 0.00  0.00         5317        1 | /Usage/awstats.instruct.alldomains.html
 0.00  0.00         5311        1 | /Usage/awstats.instruct.allhosts.html
 0.00  0.00         5420        1 | /Usage/awstats.instruct.allrobots.html
 0.00  0.00         5246        1 | /Usage/awstats.instruct.browserdetail.html
 0.00  0.00         5181        1 | /Usage/awstats.instruct.errors404.html
 0.00  0.00       548082        8 | /Usage/awstats.instruct.html
 0.00  0.00         5319        1 | /Usage/awstats.instruct.lasthosts.html
 0.00  0.00         5410        1 | /Usage/awstats.instruct.lastrobots.html
 0.00  0.00         5158        1 | /Usage/awstats.instruct.unknownbrowser.html
 0.00  0.00         5297        1 | /Usage/awstats.instruct.unknownip.html
 0.00  0.00         5314        1 | /Usage/awstats.instruct.urldetail.html
 0.00  0.00         5307        1 | /Usage/awstats.instruct.urlentry.html
 0.00  0.00         5303        1 | /Usage/awstats.instruct.urlexit.html
 0.00  0.00        28344        3 | /Usage/group-summary.html
 0.00  0.00        78048        6 | /Usage/secure/
 0.00  0.03     59361028       35 | /Usage/secure/Apr.wwwstats.html
 0.00  0.01     24239755       11 | /Usage/secure/Aug.wwwstats.html
 0.00  0.01     23096102       14 | /Usage/secure/Dec.wwwstats.html
 0.00  0.02     44223806       28 | /Usage/secure/Feb.wwwstats.html
 0.00  0.01     14405897       11 | /Usage/secure/Jan.wwwstats.html
 0.00  0.03     58971952       19 | /Usage/secure/Jul.wwwstats.html
 0.00  0.02     34889375       16 | /Usage/secure/Jun.wwwstats.html
 0.00  0.03     52840094       18 | /Usage/secure/Mar.wwwstats.html
 0.00  0.01     19865913       11 | /Usage/secure/May.wwwstats.html
 0.00  0.03     51511562       18 | /Usage/secure/Nov.wwwstats.html
 0.00  0.01     18291854       10 | /Usage/secure/Oct.wwwstats.html
 0.00  0.03     52269707       19 | /Usage/secure/Sep.wwwstats.html
 0.00  0.00       199668        3 | /Usage/secure/awstats.instructssl.alldomains.html
 0.00  0.00        56365        3 | /Usage/secure/awstats.instructssl.allhosts.html
 0.00  0.00        29929        3 | /Usage/secure/awstats.instructssl.allrobots.html
 0.00  0.00        96361        1 | /Usage/secure/awstats.instructssl.browserdetail.html
 0.00  0.00        37352        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.errors404.html
 0.00  0.00      3747863       38 | /Usage/secure/awstats.instructssl.html
 0.00  0.00        37211        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.lasthosts.html
 0.00  0.00        20278        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.lastrobots.html
 0.00  0.00        20323        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.unknownbrowser.html
 0.00  0.00        32909        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.unknownip.html
 0.00  0.00       379564        6 | /Usage/secure/awstats.instructssl.urldetail.html
 0.00  0.00       126515        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.urlentry.html
 0.00  0.00       126520        2 | /Usage/secure/awstats.instructssl.urlexit.html
 0.00  0.04     83547827       29 | /Usage/secure/wwwstats.html
 0.00  0.00       144758       33 | /Usage/wwwstats.html
 0.00  0.00         1000        5 | /_vti_bin/
 0.00  0.00      1222756        4 | /acs/180/attitude3.pdf
 0.00  0.00        49600        1 | /acs/320_570/acs2003assignments.htm
 0.00  0.00        91620        1 | /acs/320_570/acs2003schedule.htm
 0.00  0.00       186800        4 | /acs/320_570/acs320coursedescription.htm
 0.00  0.00         2055        5 | /acs/320_570/acs320coursedescription_files/filelist.xml
 0.00  0.00        19658        1 | /acs/320_570/acs320webpage.htm
 0.00  0.00         2226        6 | /acs/320_570/acs320webpage_files/filelist.xml
 0.00  0.00          100        1 | /acs/320_570/acs320webpage_files/image001.gif
 0.00  0.00        75932        4 | /acs/320_570/kbowlbywebpage.htm
 0.00  0.00         2000        4 | /acs/320_570/kbowlbywebpage_files/filelist.xml
 0.00  0.00        62606       46 | /anatomy/
 0.00  0.00        33540       12 | /anatomy/140/
 0.00  0.00         3429        3 | /anatomy/140/Index.htm
 0.00  0.00         3498        2 | /anatomy/140/new.iq
 0.00  0.00         9324        4 | /anatomy/140/page1.iq
 0.00  0.00         2824        3 | /anatomy/140/picture.iq
 0.00  0.00         3194        2 | /anatomy/140/review/
 0.00  0.00         1265        1 | /anatomy/140/review/cementumalveolar.html
 0.00  0.00         2954        2 | /anatomy/140/review/crowndev.html
 0.00  0.00         2342        3 | /anatomy/140/review/dentine.html
 0.00  0.00      2350392        3 | /anatomy/140/review/dentine.swf
 0.00  0.00         1152        1 | /anatomy/140/review/enamel.html
 0.00  0.00      1352625        1 | /anatomy/140/review/enamel.swf
 0.00  0.00         7084        7 | /anatomy/140/review/eruption.html
 0.00  0.00       315790        2 | /anatomy/140/review/eruption.swf
 0.00  0.00        25552       16 | /anatomy/140/review/main.html
 0.00  0.00       276786        2 | /anatomy/140/review/main.swf
 0.00  0.00         2540        3 | /anatomy/140/review/oralmucosa.html
 0.00  0.00      1689838        2 | /anatomy/140/review/oralmucosa.swf
 0.00  0.00         5700        5 | /anatomy/140/review/pulp.html
 0.00  0.00       728584        2 | /anatomy/140/review/pulp.swf
 0.00  0.00         1202        1 | /anatomy/140/review/rootdev.html
 0.00  0.00       162205        1 | /anatomy/140/review/rootdev.swf
 0.00  0.00         2628        4 | /anatomy/140/review/salivary.html
 0.00  0.00       643982        2 | /anatomy/140/review/salivary.swf
 0.00  0.00         3591        3 | /anatomy/140/review/tmj.html
 0.00  0.00       642262        2 | /anatomy/140/review/tmj.swf
 0.00  0.00         3102        1 | /anatomy/140/slides2.iq
 0.00  0.00        25608        5 | /anatomy/140/t1mc2.html
 0.00  0.00        14448        6 | /anatomy/140/t1p1.iq
 0.00  0.00         5709        3 | /anatomy/140/t1p2.iq
 0.00  0.00         4998        2 | /anatomy/140/t1p3.iq
 0.00  0.00         8096        5 | /anatomy/140/t1p4.iq
 0.00  0.00         6886        2 | /anatomy/140/t2p1.iq
 0.00  0.00         9018        3 | /anatomy/140/t2p2.iq
 0.00  0.00         6241        4 | /anatomy/140/t2p3.iq
 0.00  0.00         6208        4 | /anatomy/140/t2p4.iq
 0.00  0.00         1760        2 | /anatomy/140/template.iq
 0.00  0.00         9778        4 | /anatomy/140/test.iq
 0.00  0.00         2477        2 | /anatomy/140/title.htm
 0.00  0.00         2100        3 | /anatomy/309/
 0.00  0.00         9360        5 | /anatomy/350/
 0.00  0.00         2900        2 | /anatomy/350/acknowledgments/sld001.htm
 0.00  0.00         3300        2 | /anatomy/350/auditory-visual/
 0.00  0.00         1591        1 | /anatomy/350/auditory-visual/sld001.htm
 0.00  0.00         1964        1 | /anatomy/350/auditory-visual/sld002.htm
 0.00  0.00         3290        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld003.htm
 0.00  0.00         1420        1 | /anatomy/350/auditory-visual/sld004.htm
 0.00  0.00         1622        1 | /anatomy/350/auditory-visual/sld005.htm
 0.00  0.00         3694        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld006.htm
 0.00  0.00         3212        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld007.htm
 0.00  0.00         2994        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld008.htm
 0.00  0.00         1644        1 | /anatomy/350/auditory-visual/sld009.htm
 0.00  0.00         2664        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld010.htm
 0.00  0.00         6306        3 | /anatomy/350/auditory-visual/sld011.htm
 0.00  0.00         2866        2 | /anatomy/350/auditory-visual/sld012.htm
 0.00  0.00         2300        2 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld003.htm
 0.00  0.00          925        1 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld004.htm
 0.00  0.00         3381        3 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld005.htm
 0.00  0.00         2004        2 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld008.htm
 0.00  0.00          836        1 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld010.htm
 0.00  0.00         1606        1 | /anatomy/350/auditory-visual/tsld011.htm
 0.00  0.00         5794        4 | /anatomy/350/autonomic/
 0.00  0.00         1387        2 | /anatomy/350/autonomic/sld001.htm
 0.00  0.00          100        1 | /anatomy/350/autonomic/sld002.htm
 0.00  0.00         1678        1 | /anatomy/350/autonomic/sld003.htm
 0.00  0.00         1614        1 | /anatomy/350/autonomic/sld004.htm
 0.00  0.00         2011        2 | /anatomy/350/autonomic/sld005.htm
 0.00  0.00         4455        3 | /anatomy/350/autonomic/sld006.htm
 0.00  0.00          200        2 | /anatomy/350/autonomic/sld007.htm
 0.00  0.00         1785        2 | /anatomy/350/autonomic/sld008.htm
 0.00  0.00         1733        1 | /anatomy/350/autonomic/sld010.htm
 0.00  0.00         3608        2 | /anatomy/350/autonomic/sld011.htm
 0.00  0.00         3934        3 | /anatomy/350/autonomic/sld012.htm
 0.00  0.00         1771        1 | /anatomy/350/autonomic/sld013.htm
 0.00  0.00         1736        2 | /anatomy/350/autonomic/sld014.htm
 0.00  0.00         1713        1 | /anatomy/350/autonomic/sld015.htm
 0.00  0.00         3746        2 | /anatomy/350/autonomic/sld016.htm
 0.00  0.00         3308        4 | /anatomy/350/autonomic/tsld001.htm
