Title: | TP 1 | TP 2 | Midterm | Paper | Final | Class P | Final Grade |
Perfect: | 5 | 5 | 80 | 100 | 100 | 7.5 | perfect |
Weight: | weight | weight | weight | weight | weight | weight | weight |
Mean: | 4.64 | 4.5 | 70.5 | 78.66 | 86.21 | 5.66 | 84.01 |
St. Dev: | 0.34 | 1.25 | 5.89 | 18.18 | 3.5 | 0.9 | 8.1 |
Median: | 4.5 | 5 | 71.5 | 83 | 87 | 6 | 85.83 |
Mode: | 4.5 | 5 | multi | 88 | 88 | 6 | multi |
Minimum: | 4 | 0 | 50.5 | 0 | 80 | 3.75 | 52.68 |
Maximum: | 5 | 5 | 79 | 90 | 93 | 7 | 93.12 |
Skewness: | -0.471 | -3.572 | -1.6 | -3.783 | -0.386 | -1.135 | -2.739 |
Missing: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N used: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
A+: | 25 | 27 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
A: | 4 | 0 | 12 | 22 | 24 | 18 | 19 |
B: | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
C: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
F: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MMS 2006/04/26