Geog 301a

Fall 2005

 

 

home         stats tables
 
95% POINTS FOR THE F DISTRIBUTION Page 1

                       Numerator Degrees of Freedom
      *    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     *

      1  161   199   216   225   230   234   237   239   241   242     1
      2  18.5  19.0  19.2  19.2  19.3  19.3  19.4  19.4  19.4  19.4    2
 D    3  10.1  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79    3
 e    4  7.71  6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96    4
 n    5  6.61  5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74    5
 o
 m    6  5.99  5.14  4.76  4.53  4.39  4.28  4.21  4.15  4.10  4.06    6
 i    7  5.59  4.74  4.35  4.12  3.97  3.87  3.79  3.73  3.68  3.64    7
 n    8  5.32  4.46  4.07  3.84  3.69  3.58  3.50  3.44  3.39  3.35    8
 a    9  5.12  4.26  3.86  3.63  3.48  3.37  3.29  3.23  3.18  3.14    9
 t   10  4.96  4.10  3.71  3.48  3.33  3.22  3.14  3.07  3.02  2.98   10
 o
 r   11  4.84  3.98  3.59  3.36  3.20  3.09  3.01  2.95  2.90  2.85   11
     12  4.75  3.89  3.49  3.26  3.11  3.00  2.91  2.85  2.80  2.75   12
 D   13  4.67  3.81  3.41  3.18  3.03  2.92  2.83  2.77  2.71  2.67   13
 e   14  4.60  3.74  3.34  3.11  2.96  2.85  2.76  2.70  2.65  2.60   14
 g   15  4.54  3.68  3.29  3.06  2.90  2.79  2.71  2.64  2.59  2.54   15
 r
 e   16  4.49  3.63  3.24  3.01  2.85  2.74  2.66  2.59  2.54  2.49   16
 e   17  4.45  3.59  3.20  2.96  2.81  2.70  2.61  2.55  2.49  2.45   17
 s   18  4.41  3.55  3.16  2.93  2.77  2.66  2.58  2.51  2.46  2.41   18
     19  4.38  3.52  3.13  2.90  2.74  2.63  2.54  2.48  2.42  2.38   19
 o   20  4.35  3.49  3.10  2.87  2.71  2.60  2.51  2.45  2.39  2.35   20
 f
     21  4.32  3.47  3.07  2.84  2.68  2.57  2.49  2.42  2.37  2.32   21
 F   22  4.30  3.44  3.05  2.82  2.66  2.55  2.46  2.40  2.34  2.30   22
 r   23  4.28  3.42  3.03  2.80  2.64  2.53  2.44  2.37  2.32  2.27   23
 e   24  4.26  3.40  3.01  2.78  2.62  2.51  2.42  2.36  2.30  2.25   24
 e   25  4.24  3.39  2.99  2.76  2.60  2.49  2.40  2.34  2.28  2.24   25
 d
 o   26  4.23  3.37  2.98  2.74  2.59  2.47  2.39  2.32  2.27  2.22   26
 m   27  4.21  3.35  2.96  2.73  2.57  2.46  2.37  2.31  2.25  2.20   27
     28  4.20  3.34  2.95  2.71  2.56  2.45  2.36  2.29  2.24  2.19   28
     29  4.18  3.33  2.93  2.70  2.55  2.43  2.35  2.28  2.22  2.18   29
     30  4.17  3.32  2.92  2.69  2.53  2.42  2.33  2.27  2.21  2.16   30

     35  4.12  3.27  2.87  2.64  2.49  2.37  2.29  2.22  2.16  2.11   35
     40  4.08  3.23  2.84  2.61  2.45  2.34  2.25  2.18  2.12  2.08   40
     50  4.03  3.18  2.79  2.56  2.40  2.29  2.20  2.13  2.07  2.03   50
     60  4.00  3.15  2.76  2.53  2.37  2.25  2.17  2.10  2.04  1.99   60
     70  3.98  3.13  2.74  2.50  2.35  2.23  2.14  2.07  2.02  1.97   70

     80  3.96  3.11  2.72  2.49  2.33  2.21  2.13  2.06  2.00  1.95   80
    100  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  100
    150  3.90  3.06  2.66  2.43  2.27  2.16  2.07  2.00  1.94  1.89  150
    300  3.87  3.03  2.63  2.40  2.24  2.13  2.04  1.97  1.91  1.86  300
   1000  3.85  3.00  2.61  2.38  2.22  2.11  2.02  1.95  1.89  1.84 1000

      *     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    *

 

95% Points for the F Distribution -- page 2

                        Numerator Degrees of Freedom
      *   11    12    13    14    15    16    17    18    19    20     *

 D    1  243   244   245   245   246   246   247   247   248   248     1
 e    2  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4    2
 n    3  8.76  8.74  8.73  8.71  8.70  8.69  8.68  8.67  8.67  8.66    3
 o    4  5.94  5.91  5.89  5.87  5.86  5.84  5.83  5.82  5.81  5.80    4
 m    5  4.70  4.68  4.66  4.64  4.62  4.60  4.59  4.58  4.57  4.56    5
 i
 n    6  4.03  4.00  3.98  3.96  3.94  3.92  3.91  3.90  3.88  3.87    6
 a    7  3.60  3.57  3.55  3.53  3.51  3.49  3.48  3.47  3.46  3.44    7
 t    8  3.31  3.28  3.26  3.24  3.22  3.20  3.19  3.17  3.16  3.15    8
 o    9  3.10  3.07  3.05  3.03  3.01  2.99  2.97  2.96  2.95  2.94    9
 r   10  2.94  2.91  2.89  2.86  2.85  2.83  2.81  2.80  2.79  2.77   10

 D   11  2.82  2.79  2.76  2.74  2.72  2.70  2.69  2.67  2.66  2.65   11
 e   12  2.72  2.69  2.66  2.64  2.62  2.60  2.58  2.57  2.56  2.54   12
 g   13  2.63  2.60  2.58  2.55  2.53  2.51  2.50  2.48  2.47  2.46   13
 r   14  2.57  2.53  2.51  2.48  2.46  2.44  2.43  2.41  2.40  2.39   14
 e   15  2.51  2.48  2.45  2.42  2.40  2.38  2.37  2.35  2.34  2.33   15
 e
 s   16  2.46  2.42  2.40  2.37  2.35  2.33  2.32  2.30  2.29  2.28   16
     17  2.41  2.38  2.35  2.33  2.31  2.29  2.27  2.26  2.24  2.23   17
 o   18  2.37  2.34  2.31  2.29  2.27  2.25  2.23  2.22  2.20  2.19   18
 f   19  2.34  2.31  2.28  2.26  2.23  2.21  2.20  2.18  2.17  2.16   19
     20  2.31  2.28  2.25  2.22  2.20  2.18  2.17  2.15  2.14  2.12   20
 F
 r   21  2.28  2.25  2.22  2.20  2.18  2.16  2.14  2.12  2.11  2.10   21
 e   22  2.26  2.23  2.20  2.17  2.15  2.13  2.11  2.10  2.08  2.07   22
 e   23  2.24  2.20  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.08  2.06  2.05   23
 d   24  2.22  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.03   24
 o   25  2.20  2.16  2.14  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.02  2.01   25
 m
     26  2.18  2.15  2.12  2.09  2.07  2.05  2.03  2.02  2.00  1.99   26
     27  2.17  2.13  2.10  2.08  2.06  2.04  2.02  2.00  1.99  1.97   27
     28  2.15  2.12  2.09  2.06  2.04  2.02  2.00  1.99  1.97  1.96   28
     29  2.14  2.10  2.08  2.05  2.03  2.01  1.99  1.97  1.96  1.94   29
     30  2.13  2.09  2.06  2.04  2.01  1.99  1.98  1.96  1.95  1.93   30

     35  2.07  2.04  2.01  1.99  1.96  1.94  1.92  1.91  1.89  1.88   35
     40  2.04  2.00  1.97  1.95  1.92  1.90  1.89  1.87  1.85  1.84   40
     50  1.99  1.95  1.92  1.89  1.87  1.85  1.83  1.81  1.80  1.78   50
     60  1.95  1.92  1.89  1.86  1.84  1.82  1.80  1.78  1.76  1.75   60
     70  1.93  1.89  1.86  1.84  1.81  1.79  1.77  1.75  1.74  1.72   70

     80  1.91  1.88  1.84  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.72  1.70   80
    100  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.71  1.69  1.68  100
    150  1.85  1.82  1.79  1.76  1.73  1.71  1.69  1.67  1.66  1.64  150
    300  1.82  1.78  1.75  1.72  1.70  1.68  1.66  1.64  1.62  1.61  300
   1000  1.80  1.76  1.73  1.70  1.68  1.65  1.63  1.61  1.60  1.58 1000

      *    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    *

 

95% Points for the F Distribution -- page 3

                      Numerator Degrees of Freedom
    *   21    22    23    24    25    26    27    28    29    30     *

    1  248   249   249   249   249   249   250   250   250   250     1
D   2  19.4  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5    2
e   3  8.65  8.65  8.64  8.64  8.63  8.63  8.63  8.62  8.62  8.62    3
n   4  5.79  5.79  5.78  5.77  5.77  5.76  5.76  5.75  5.75  5.75    4
o   5  4.55  4.54  4.53  4.53  4.52  4.52  4.51  4.50  4.50  4.50    5
m
i   6  3.86  3.86  3.85  3.84  3.83  3.83  3.82  3.82  3.81  3.81    6
n   7  3.43  3.43  3.42  3.41  3.40  3.40  3.39  3.39  3.38  3.38    7
a   8  3.14  3.13  3.12  3.12  3.11  3.10  3.10  3.09  3.08  3.08    8
t   9  2.93  2.92  2.91  2.90  2.89  2.89  2.88  2.87  2.87  2.86    9
o  10  2.76  2.75  2.75  2.74  2.73  2.72  2.72  2.71  2.70  2.70   10
r
   11  2.64  2.63  2.62  2.61  2.60  2.59  2.59  2.58  2.58  2.57   11
D  12  2.53  2.52  2.51  2.51  2.50  2.49  2.48  2.48  2.47  2.47   12
e  13  2.45  2.44  2.43  2.42  2.41  2.41  2.40  2.39  2.39  2.38   13
g  14  2.38  2.37  2.36  2.35  2.34  2.33  2.33  2.32  2.31  2.31   14
r  15  2.32  2.31  2.30  2.29  2.28  2.27  2.27  2.26  2.25  2.25   15
e
e  16  2.26  2.25  2.24  2.24  2.23  2.22  2.21  2.21  2.20  2.19   16
s  17  2.22  2.21  2.20  2.19  2.18  2.17  2.17  2.16  2.15  2.15   17
   18  2.18  2.17  2.16  2.15  2.14  2.13  2.13  2.12  2.11  2.11   18
o  19  2.14  2.13  2.12  2.11  2.11  2.10  2.09  2.08  2.08  2.07   19
f  20  2.11  2.10  2.09  2.08  2.07  2.07  2.06  2.05  2.05  2.04   20

F  21  2.08  2.07  2.06  2.05  2.05  2.04  2.03  2.02  2.02  2.01   21
r  22  2.06  2.05  2.04  2.03  2.02  2.01  2.00  2.00  1.99  1.98   22
e  23  2.04  2.02  2.01  2.01  2.00  1.99  1.98  1.97  1.97  1.96   23
e  24  2.01  2.00  1.99  1.98  1.97  1.97  1.96  1.95  1.95  1.94   24
d  25  2.00  1.98  1.97  1.96  1.96  1.95  1.94  1.93  1.93  1.92   25
o
m  26  1.98  1.97  1.96  1.95  1.94  1.93  1.92  1.91  1.91  1.90   26
   27  1.96  1.95  1.94  1.93  1.92  1.91  1.90  1.90  1.89  1.88   27
   28  1.95  1.93  1.92  1.91  1.91  1.90  1.89  1.88  1.88  1.87   28
   29  1.93  1.92  1.91  1.90  1.89  1.88  1.88  1.87  1.86  1.85   29
   30  1.92  1.91  1.90  1.89  1.88  1.87  1.86  1.85  1.85  1.84   30

   35  1.87  1.85  1.84  1.83  1.82  1.82  1.81  1.80  1.79  1.79   35
   40  1.83  1.81  1.80  1.79  1.78  1.77  1.77  1.76  1.75  1.74   40
   50  1.77  1.76  1.75  1.74  1.73  1.72  1.71  1.70  1.69  1.69   50
   60  1.73  1.72  1.71  1.70  1.69  1.68  1.67  1.66  1.66  1.65   60
   70  1.71  1.70  1.68  1.67  1.66  1.65  1.65  1.64  1.63  1.62   70

   80  1.69  1.68  1.67  1.65  1.64  1.63  1.63  1.62  1.61  1.60   80
  100  1.66  1.65  1.64  1.63  1.62  1.61  1.60  1.59  1.58  1.57  100
  150  1.63  1.61  1.60  1.59  1.58  1.57  1.56  1.55  1.54  1.54  150
  300  1.59  1.58  1.57  1.55  1.54  1.53  1.52  1.51  1.51  1.50  300
 1000  1.57  1.55  1.54  1.53  1.52  1.51  1.50  1.49  1.48  1.47 1000

    *    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    *

 

95% Points for the F Distribution -- page 4

                      Numerator Degrees of Freedom
      *   31    32    33    34    35    36    37    38    39    40     *

      1   250   250   250   251   251   251   251   251   251   251    1
 D    2  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5    2
 e    3  8.61  8.61  8.61  8.61  8.60  8.60  8.60  8.60  8.60  8.59    3
 n    4  5.74  5.74  5.74  5.73  5.73  5.73  5.72  5.72  5.72  5.72    4
 o    5  4.49  4.49  4.48  4.48  4.48  4.47  4.47  4.47  4.47  4.46    5
 m
 i    6  3.80  3.80  3.80  3.79  3.79  3.79  3.78  3.78  3.78  3.77    6
 n    7  3.37  3.37  3.36  3.36  3.36  3.35  3.35  3.35  3.34  3.34    7
 a    8  3.07  3.07  3.07  3.06  3.06  3.06  3.05  3.05  3.05  3.04    8
 t    9  2.86  2.85  2.85  2.85  2.84  2.84  2.84  2.83  2.83  2.83    9
 o   10  2.69  2.69  2.69  2.68  2.68  2.67  2.67  2.67  2.66  2.66   10
 r
     11  2.57  2.56  2.56  2.55  2.55  2.54  2.54  2.54  2.53  2.53   11
 D   12  2.46  2.46  2.45  2.45  2.44  2.44  2.44  2.43  2.43  2.43   12
 e   13  2.38  2.37  2.37  2.36  2.36  2.35  2.35  2.35  2.34  2.34   13
 g   14  2.30  2.30  2.29  2.29  2.28  2.28  2.28  2.27  2.27  2.27   14
 r   15  2.24  2.24  2.23  2.23  2.22  2.22  2.21  2.21  2.21  2.20   15
 e
 e   16  2.19  2.18  2.18  2.17  2.17  2.17  2.16  2.16  2.15  2.15   16
 s   17  2.14  2.14  2.13  2.13  2.12  2.12  2.11  2.11  2.11  2.10   17
     18  2.10  2.10  2.09  2.09  2.08  2.08  2.07  2.07  2.07  2.06   18
 o   19  2.07  2.06  2.06  2.05  2.05  2.04  2.04  2.03  2.03  2.03   19
 f   20  2.03  2.03  2.02  2.02  2.01  2.01  2.01  2.00  2.00  1.99   20

 F   21  2.00  2.00  1.99  1.99  1.98  1.98  1.98  1.97  1.97  1.96   21
 r   22  1.98  1.97  1.97  1.96  1.96  1.95  1.95  1.95  1.94  1.94   22
 e   23  1.95  1.95  1.94  1.94  1.93  1.93  1.93  1.92  1.92  1.91   23
 e   24  1.93  1.93  1.92  1.92  1.91  1.91  1.90  1.90  1.90  1.89   24
 d   25  1.91  1.91  1.90  1.90  1.89  1.89  1.88  1.88  1.88  1.87   25
 o
 m   26  1.89  1.89  1.88  1.88  1.87  1.87  1.87  1.86  1.86  1.85   26
     27  1.88  1.87  1.87  1.86  1.86  1.85  1.85  1.84  1.84  1.84   27
     28  1.86  1.86  1.85  1.85  1.84  1.84  1.83  1.83  1.82  1.82   28
     29  1.85  1.84  1.84  1.83  1.83  1.82  1.82  1.81  1.81  1.81   29
     30  1.83  1.83  1.82  1.82  1.81  1.81  1.80  1.80  1.80  1.79   30

     35  1.78  1.77  1.77  1.76  1.76  1.75  1.75  1.74  1.74  1.74   35
     40  1.74  1.73  1.73  1.72  1.72  1.71  1.71  1.70  1.70  1.69   40
     50  1.68  1.67  1.67  1.66  1.66  1.65  1.65  1.64  1.64  1.63   50
     60  1.64  1.64  1.63  1.62  1.62  1.61  1.61  1.60  1.60  1.59   60
     70  1.62  1.61  1.60  1.60  1.59  1.59  1.58  1.58  1.57  1.57   70

     80  1.59  1.59  1.58  1.58  1.57  1.56  1.56  1.55  1.55  1.54   80
    100  1.57  1.56  1.55  1.55  1.54  1.54  1.53  1.52  1.52  1.52  100
    150  1.53  1.52  1.51  1.51  1.50  1.50  1.49  1.49  1.48  1.48  150
    300  1.49  1.48  1.48  1.47  1.46  1.46  1.45  1.45  1.44  1.43  300
   1000  1.46  1.46  1.45  1.44  1.43  1.43  1.42  1.42  1.41  1.41 1000

      *    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    *

 

 
95% Points of the F distribution -- page 5

                     Numerator Degrees of Freedom
     *   45    50    60    70    80   100   120   150   300   1000     *

     1  251   252   252   252   253   253   253   253   254    254     1
D    2  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   19.5    2
e    3  8.59  8.58  8.57  8.57  8.56  8.55  8.55  8.54  8.54   8.53    3
n    4  5.71  5.70  5.69  5.68  5.67  5.66  5.66  5.65  5.64   5.63    4
o    5  4.45  4.44  4.43  4.42  4.41  4.41  4.40  4.39  4.38   4.37    5
m
i    6  3.76  3.75  3.74  3.73  3.72  3.71  3.70  3.70  3.68   3.67    6
n    7  3.33  3.32  3.30  3.29  3.29  3.27  3.27  3.26  3.24   3.23    7
a    8  3.03  3.02  3.01  2.99  2.99  2.97  2.97  2.96  2.94   2.93    8
t    9  2.81  2.80  2.79  2.78  2.77  2.76  2.75  2.74  2.72   2.71    9
o   10  2.65  2.64  2.62  2.61  2.60  2.59  2.58  2.57  2.55   2.54   10
r
    11  2.52  2.51  2.49  2.48  2.47  2.46  2.45  2.44  2.42   2.41   11
D   12  2.41  2.40  2.38  2.37  2.36  2.35  2.34  2.33  2.31   2.30   12
e   13  2.33  2.31  2.30  2.28  2.27  2.26  2.25  2.24  2.23   2.21   13
g   14  2.25  2.24  2.22  2.21  2.20  2.19  2.18  2.17  2.15   2.14   14
r   15  2.19  2.18  2.16  2.15  2.14  2.12  2.11  2.10  2.09   2.07   15
e
e   16  2.14  2.12  2.11  2.09  2.08  2.07  2.06  2.05  2.03   2.02   16
s   17  2.09  2.08  2.06  2.05  2.03  2.02  2.01  2.00  1.98   1.97   17
    18  2.05  2.04  2.02  2.00  1.99  1.98  1.97  1.96  1.94   1.92   18
o   19  2.01  2.00  1.98  1.97  1.96  1.94  1.93  1.92  1.90   1.88   19
f   20  1.98  1.97  1.95  1.93  1.92  1.91  1.90  1.89  1.86   1.85   20

F   21  1.95  1.94  1.92  1.90  1.89  1.88  1.87  1.86  1.83   1.82   21
r   22  1.92  1.91  1.89  1.88  1.86  1.85  1.84  1.83  1.81   1.79   22
e   23  1.90  1.88  1.86  1.85  1.84  1.82  1.81  1.80  1.78   1.76   23
e   24  1.88  1.86  1.84  1.83  1.82  1.80  1.79  1.78  1.76   1.74   24
d   25  1.86  1.84  1.82  1.81  1.80  1.78  1.77  1.76  1.73   1.72   25
o
m   26  1.84  1.82  1.80  1.79  1.78  1.76  1.75  1.74  1.71   1.70   26
    27  1.82  1.81  1.79  1.77  1.76  1.74  1.73  1.72  1.70   1.68   27
    28  1.80  1.79  1.77  1.75  1.74  1.73  1.71  1.70  1.68   1.66   28
    29  1.79  1.77  1.75  1.74  1.73  1.71  1.70  1.69  1.66   1.65   29
    30  1.77  1.76  1.74  1.72  1.71  1.70  1.68  1.67  1.65   1.63   30

    35  1.72  1.70  1.68  1.66  1.65  1.63  1.62  1.61  1.58   1.57   35
    40  1.67  1.66  1.64  1.62  1.61  1.59  1.58  1.56  1.54   1.52   40
    50  1.61  1.60  1.58  1.56  1.54  1.52  1.51  1.50  1.47   1.45   50
    60  1.57  1.56  1.53  1.52  1.50  1.48  1.47  1.45  1.42   1.40   60
    70  1.55  1.53  1.50  1.49  1.47  1.45  1.44  1.42  1.39   1.36   70

    80  1.52  1.51  1.48  1.46  1.45  1.43  1.41  1.39  1.36   1.34   80
   100  1.49  1.48  1.45  1.43  1.41  1.39  1.38  1.36  1.32   1.30  100
   150  1.45  1.44  1.41  1.39  1.37  1.34  1.33  1.31  1.27   1.24  150
   300  1.41  1.39  1.36  1.34  1.32  1.30  1.28  1.26  1.21   1.17  300
  1000  1.38  1.36  1.33  1.31  1.29  1.26  1.24  1.22  1.16  1.110 1000

     *    45    50    60    70    80   100   120   150   300   1000    *