Title: | ESSAY1 | ESSAY2 | ESSAY3 | ESSAY4 | MIDTERM | EXAM - MULTIPLE CHOICE | EXAM -ESSAY SECTION | TERM GRADE | ASSIGN1 | ASSIGN2 | ASSIGN3 | ASSIGN4 |
Perfect: | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Weight: | .0375 | .0375 | .0375 | .0375 | .15 | .1 | .1 | .5 | .05 | .05 | .05 | .05 |
Mean: | 7.12 | 6.88 | 6.94 | 7.12 | 43.67 | 35.46 | 39.12 | 73.17 | 7.35 | 6.91 | 6.71 | 6.7 |
St. Dev: | 1.4 | 1.85 | 2.14 | 2.05 | 6.85 | 5.77 | 4.64 | 8.04 | 2.34 | 1.86 | 1.68 | 2.31 |
Median: | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 44.5 | 36 | 39.5 | 74.18 | 8. | 7. | 7. | 7. |
Mode: | multi | 7.5 | 7.5 | 7.5 | multi | 35 | 42 | multi | 8 | 7 | 7 | 7 |
Minimum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 27.5 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum: | 9 | 9 | 9.5 | 9.2 | 55 | 48 | 49 | 90.63 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Skewness: | -3.862 | -2.538 | -2.707 | -2.913 | -1.666 | -0.293 | -0.301 | -0.483 | -2.744 | -2.993 | -3.083 | -2.335 |
Missing: | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N used: | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 |
A+: | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 3 | 5 |
A: | 26 | 25 | 30 | 32 | 26 | 21 | 39 | 15 | 67 | 33 | 18 | 37 |
B: | 47 | 35 | 43 | 49 | 40 | 36 | 30 | 53 | 10 | 54 | 58 | 42 |
C: | 24 | 23 | 16 | 9 | 19 | 22 | 17 | 24 | 0 | 5 | 17 | 8 |
D: | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F: | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 10 |
MMS 2003/04/25