Pol 403G.001

Student Number:

Title: INTERIM_PARTICIPATION_GRADES FINAL_PARTICIP_GRADES PAPERS BOOK_REVIEW
Perfect: 10 10 60 100
Weight: .1 .1 .35 .45
Mean: 8.24 8.29 47.53 81.63
St. Dev: 0.46 0.49 2.35 5.58
Median: 8.5 8 47 82.
Mode: 8.5 8 46 83
Minimum: 7.5 7.5 44 72
Maximum: 9 9 51 95
Skewness: -0.173 0.161 0.297 0.684
Missing: 0 0 0 1
N used: 17 17 17 16
A+: 2 4 0 2
A: 12 11 7 9
B: 3 2 10 5
C: 0 0 0 0
D: 0 0 0 0
F: 0 0 0 0

MMS 2002/04/23