Pan-American Health Organisation data:
ANNUAL INCIDENCE RATE OF AIDS (PER MILLION POPULATION), BY COUNTRY AND BY YEAR, 1990-1995, AS OF 10 MARCH 1996.

SUBREGION   RATE PER MILLION POPULATION
 

             1990  1991  1992  1993  1994

Colombia     23,9   26,1   27,9   21,5   38,3
Argentina    14,8   21,6   31,5   41,0   58,2

BRAZIL       50,9   66,5   80,6   87,2   82,4

MEXICO       30,7   36,7   36,5   56,6   44,1

Cuba          2,6   3,5    6,5    7,5    9,2

Haiti       187,5  74,3   119,3    …     …

Canada      48,9   50,8   56,4   54,8   46,8

United States of
America
            192,4  231,9  297,5  286,0  223,5